Specification of WATER PUMP HIFLOW TYPE QDX-T
CLEAN WATER SUBMERSIBLE PUMP
Application area
For daily life and garden usage and ALSO SEA WATER drainage of industry ponding
Operation limits
Protection class : IP68
Max Temperature : <40*C
Component and material
Pump casing : Cast iron
Impeller : SS316
Shaft : Stainless stell
Mechanical seal : ceramics Graphite
Suction strainer : stainless steel
Oil Lubricant : Food grade
TYPE | POWER | OUTLET (Inch) | RATED FLOW (m3/h) | RATED HEAD (m) |
KW | HP |
QDX1.5-17-0.37T | 0.37 | 0.5 | 1 | 1.5 | 17 |
QDX1.5-25-0.55T | 0.55 | 0.75 | 1 | 1.5 | 25 |
QDX1.5-32-075T | 75 | 1 | 1 | 1.5 | 32 |
QDX10-16-0.75T | 0.75 | 1 | 2 | 10 | 16 |
QDX30-6-0.75T | 0.75 | 1 | 3 | 30 | 6 |
QDX40-7-1.1T | 1.1 | 1.5 | 3 | 40 | 7 |
QDX50-7-1.5T | 1.5 | 2 | 4 | 50 | 7 |
QDX40-9-1.5T | 1.5 | 2 | 3 | 40 | 9 |
QDX60-7-2.2T | 2.2 | 3 | 4 | 60 | 7 |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :
Read More